|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Strok (mm): | 600x500x200 | Makine Boyutu (mm): | 1200x1700x1650 |
|---|---|---|---|
| Ağırlık (kg): | 1500 | Rulman Ağırlığı (kg): | 50 |
| Ölçüm doğruluğu: | (3+L/200)um | tekrarlanan doğruluk: | 3μm |
| ızgara cetveli: | İthal metal ızgara cetveli, çözünürlük | ||
| Vurgulamak: | Contours Portal Çerçeve Video Ölçüm Makinesi,Optik Ölçüm Video Ölçüm Makinesi |
||
Konturları İnce ÖlçünPortal ÇerçeveVideo Ölçüm Makinesi
Optik Ölçüm Aletleri
Ürün ekranı
![]()
Ölçüm ekranı
![]()
TEKNİK PARAMETRELER
| Ürün adı | PortalFrame Video Ölçüm Makinesi(Otomatik Çalışma) | ||||
| modeli | HD-CNC6050 | HD-CNC8060 | HD-CNC12080 | HD-CNC15012 | |
| Strok (mm) | 600x500x200 | 800x600x200 | 1200x800x200 | 1500x1200x200 | |
| Makine Boyutu (mm) | 1200x1700x1650 | 1400x1800x1650 | 1800x2200x1650 | 2100x2600x1650 | |
| Ağırlık (kg) | 1500 | 1900 | 3100 | 4500 | |
| Rulman Ağırlığı (kg) | 50 | ||||
| Ölçüm doğruluğu | XY(3+L/200)um, Z(5+L/200)um | ||||
| Rtekrarlanan doğruluk | 3um | ||||
| ızgara cetveli | İthal metal ızgara cetveli, çözünürlük | ||||
| Aydınlatma sistemi | CCD | Kamera:SONY Yüksek çözünürlüklü renkli kamera 760 lineCamera büyütme 30-225X | |||
| Lens | 0,7 ~ 4,5Xmyıllık veya otomatik lens ikiye katlama | ||||
| Işık kaynağının üstünde | Paralel koaksiyel ışık kaynağı, yüksek yoğunluklu patch LED | ||||
| Işık kaynağının altında | Ayarlanabilir parlaklığa sahip LED soğuk ışık kaynağı | ||||
| Büyütme | Optik büyütme 0,7~ 4,5x, görüntü büyütme 24~156X (12-312X'e genişletilebilir) | ||||
| optik lensler | Manuel sürekli ikiye katlama veya otomatik sürekli ikiye katlama (isteğe bağlı) | ||||
| sürüş yöntemi | İthal lineer kılavuz ve bilyalı vidalı taşlama | ||||
| işletme yöntemi | ithal servo motor | ||||
| çalışma modu | Program kontrolü + rocker | ||||
| baskı plakası mekanizması | Manuel silindir tipi özel presleme plakası mekanizması | ||||
| bilgisayar | I3 endüstriyel kontrol bilgisayarı | ||||
| İsteğe bağlı Aksesuarlar | MCP probu, otomatik zoom lensi, lazer probu | ||||
| Çalışma Çevre | Nem 20℃±5℃ Sıcaklık değişimi ±2℃/ HR Nem %30-80 | ||||
| Titreşim < 0,002gaşağıda15Hz | |||||
| Güç | 220V(AC)50Hz(Ayarlanabilir) | ||||
![]()
![]()
müşteri mektubu
![]()
![]()
Neden bizi seçmelisiniz?
1. Tasarım ve Üretim: Her sipariş için Çözüm Danışmanlığı
En uygun maliyetli makineyi önerin
Özel tasarlanmış Model için uygun olanı Araştır & Geliştir.
2. Nakliye ve Teslimat: Tek Noktadan Hizmet
Üretim - Kapınıza Teslim - Kurulum & Eğitim - Teknik Destek
3. Garanti
Ömür boyu teknoloji desteği ile 1 yıl garanti
4. Satış Sonrası Hizmet
2 Saat İçinde Tepki Verin
Video inceleme ve yerinde servis bir arada
SSS
S: Garantiniz ne durumda?
S: Sipariş süreci nedir?
S: Sipariş vermeden önce fabrikanızı ziyaret edebilir miyiz?
S: Özelleştirme hizmetini kabul ediyor musunuz?
İlgili kişi: Mary