|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Strok (mm): | 1500Kg | Makine Boyutumm): | 525x677x9080 |
|---|---|---|---|
| Çalışma Masası (mm): | 360x260 | Ağırlık (ton): | 0.22 |
| çalışma mesafesi: | 0.09m | Ölçüm doğruluğu: | (3+L/200)um |
| Izgara ölçeği çözünürlüğü: | 0,0005 um | Kılavuz rayı: | Çin Tayvan Uebank P sınıfı |
| Vurgulamak: | 3D Video Ölçüm Makinesi,CNC Video Ölçüm Makinesi,Manuel Çalıştırma Video Ölçüm Makinesi |
||
3D CNC Görüntü EnstrümanıManuel işlem Video Ölçüm Makinesi
Optik Hassas Ölçüm Cihazları
Ürün ekranı
![]()
Ölçüm ekranı
![]()
TEKNİK PARAMETRELER
| Ürün adı | Video Ölçüm Makinesi(Manuel Çalıştırma) | ||||||||
| modeli | HD-M2010 | HD-M3020 | HD-M4030 | HD-M5040 | |||||
| Strok (mm) | 200x100x200 | 300x200x200 | 400x300x200 | 500x400x200 | |||||
| Makine Boyutumm) | 525x677x9080 | 625x777x1080 | 725x877x1180 | 825x1077x1280 | |||||
| Çalışma Masası (mm) | 360x260 | 460x360 | 560x460 | 660x560 | |||||
| Ağırlık (kg) | 220 | 280 | 350 | 420 | |||||
| Rulman Ağırlığı (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Dijital ölçüm sistemi | Ölçüm doğruluğu | (3+L/200)um | |||||||
| Izgara ölçeği çözünürlüğü | 0,0005 um | ||||||||
| 3D prob sistemi (opsiyonel) | İngiltere Renishaw prob seti, Prob ¢1//¢2 ile birlikte gelir | ||||||||
| Aydınlatma sistemi | CCD |
Kamera: Japonya Sony rengi 1/3" CCD 780TVL kamera büyütme 30-210X |
|||||||
| Lens | 0,7 ~ 4,5x yüksek çözünürlüklü manuel kart konumu iki katına çıkan lens | ||||||||
| Aydınlatma | Yüzey ışık kaynağı ve iletim ışık kaynağı LED soğuk ışık kaynağı, uzun ömür, ayarlanabilir parlaklık (5 halka 8 bölgeli ışık kaynağı program kontrollü ışık kaynağı) | ||||||||
| lazer konumlandırma | Lazer konumlandırma göstergesi | ||||||||
| Makine Boyutu (mm) | 500x700x1100 | ||||||||
| Ağırlık (kg) | 150 | ||||||||
| Güç | 220V(AC)50Hz (Ayarlanabilir) | ||||||||
![]()
![]()
müşteri mektubu
![]()
![]()
İlgili kişi: Mary